Modello previsionale DarkSky per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 28/06/2022 00:00 |
Previsione giornaliera
|
Orange Thunderstorm Warning
Yellow Wind Warning
Martedì |
Pioggia in serata e nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 80%. Max: 26°C. Min: 18°C. Vento NO 3->8 m/s. Indice UV 5. |
Mercoledì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 29°C. Min: 19°C. Vento SO 2->8 m/s. Indice UV 8. |
Giovedì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 31°C. Min: 19°C. Vento SO 2->6 m/s. Indice UV 8. |
Venerdì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 31°C. Min: 18°C. Vento SO 2->8 m/s. Indice UV 7. |
Sabato |
Sereno durante il giorno. Max: 31°C. Min: 19°C. Vento O 2->5 m/s. Indice UV 9. |
Domenica |
Sereno durante il giorno. Max: 33°C. Min: 21°C. Vento SO 2->5 m/s. Indice UV 9. |
Lunedì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 33°C. Min: 20°C. Vento ENE 2->8 m/s. Indice UV 9. |
Martedì |
Pioggia fino a mattina, ricominciando da in serata. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 90%. Max: 30°C. Min: 18°C. Vento NE 3->14 m/s. Indice UV 6. |
Previsione oraria
00:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 01:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 02:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 03:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 04:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 05:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 06:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 07:00 Martedì ![]() Nubi Sparse |
23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento N 3->3 m/s | Vento N 4->5 m/s | Vento N 4->4 m/s | Vento NE 3->3 m/s | Vento NE 3->3 m/s | Vento N 2->3 m/s | Vento NO 2->3 m/s | Vento NNO 3->6 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |||||
08:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 09:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 10:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 11:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 12:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 13:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 14:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 15:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera |
21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 4 | UV: 4 |
Vento ONO 2->4 m/s | Vento ONO 2->3 m/s | Vento ONO 2->4 m/s | Vento NNO 2->4 m/s | Vento NO 2->4 m/s | Vento O 3->3 m/s | Vento O 3->3 m/s | Vento NO 3->3 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |||||
16:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 17:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 18:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 19:00 Martedì ![]() Pioggia | 20:00 Martedì ![]() Pioggia | 21:00 Martedì ![]() Pioggia | 22:00 Martedì ![]() Pioggia | 23:00 Martedì ![]() Pioggia |
25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NO 3->3 m/s | Vento NO 3->3 m/s | Vento NNO 3->3 m/s | Vento NO 3->3 m/s | Vento O 4->5 m/s | Vento O 3->6 m/s | Vento SO 4->8 m/s | Vento O 2->5 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni |
00:00 Mercoledì ![]() Pioggia | 01:00 Mercoledì ![]() Pioggia | 02:00 Mercoledì ![]() Pioggia | 03:00 Mercoledì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 04:00 Mercoledì ![]() Nubi Sparse | 05:00 Mercoledì ![]() Nubi Sparse | 06:00 Mercoledì ![]() Nubi Sparse | 07:00 Mercoledì ![]() Nubi Sparse |
20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento O 3->4 m/s | Vento ONO 3->5 m/s | Vento NNE 2->2 m/s | Vento ENE 2->2 m/s | Vento SSO 2->2 m/s | Vento OSO 2->2 m/s | Vento S 2->2 m/s | Vento SO 2->3 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |
Dorno, PV, IT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS