| ||||||
Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 09/09/2025 12:00 |
Previsione giornaliera
|
Orange Rain Warning
Orange Thunderstorm Warning
Yellow Rain Warning
Yellow Thunderstorm Warning
Martedì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 4.9mm). Max: 25°C. Min: 20°C. Vento ESE 2.2->3.2 m/s. Indice UV 5. |
Mercoledì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 18.9mm). Max: 22°C. Min: 17°C. Vento E 3.8->6.1 m/s. Indice UV 1. |
Giovedì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 8.6mm). Max: 25°C. Min: 16°C. Vento O 2.2->2.6 m/s. Indice UV 6. |
Venerdì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 3.5mm). Max: 24°C. Min: 17°C. Vento NE 1.5->1.9 m/s. Indice UV 4. |
Sabato |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 2.1mm). Max: 23°C. Min: 16°C. Vento NO 1.8->1.9 m/s. Indice UV 5. |
Domenica |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 2.9mm). Max: 25°C. Min: 16°C. Vento ENE 3.6->7.3 m/s. Indice UV 5. |
Lunedì |
cielo sereno. Max: 24°C. Min: 15°C. Vento NE 3->5.7 m/s. Indice UV 5. |
Martedì |
cielo sereno. Max: 26°C. Min: 16°C. Vento OSO 1.6->1.6 m/s. Indice UV 5. |
Previsione oraria
12:00 Martedì ![]() cielo coperto | 13:00 Martedì ![]() cielo coperto | 14:00 Martedì ![]() nubi sparse | 15:00 Martedì ![]() nubi sparse | 16:00 Martedì ![]() pioggia leggera | 17:00 Martedì ![]() pioggia leggera | 18:00 Martedì ![]() pioggia leggera | 19:00 Martedì ![]() pioggia leggera |
25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C |
UV: 0.39 | UV: 1.58 | UV: 5.33 | UV: 4.72 | UV: 3.17 | UV: 1.72 | UV: 0.66 | UV: 0.16 |
Vento ESE 0.6->0.6 m/s | Vento ENE 0.4->0.7 m/s | Vento ENE 0.9->0.8 m/s | Vento ENE 1.3->0.9 m/s | Vento E 1.7->1.5 m/s | Vento E 2->2.1 m/s | Vento ESE 2->3.2 m/s | Vento ESE 2.2->2.8 m/s |
precipitazioni: 0.1mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.2mm | ||||
20:00 Martedì ![]() cielo coperto | 21:00 Martedì ![]() cielo coperto | 22:00 Martedì ![]() pioggia leggera | 23:00 Martedì ![]() pioggia moderata | 00:00 Mercoledì ![]() pioggia moderata | 01:00 Mercoledì ![]() pioggia moderata | 02:00 Mercoledì ![]() pioggia moderata | 03:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera |
22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento ESE 1.8->1.9 m/s | Vento ESE 1.3->1.4 m/s | Vento SE 1.4->1.5 m/s | Vento S 1.3->1.4 m/s | Vento SO 1.1->0.8 m/s | Vento NNO 0.4->0.1 m/s | Vento NNE 1.2->1 m/s | Vento NE 1.8->1.7 m/s |
precipitazioni: 0.6mm | precipitazioni: 2.3mm | precipitazioni: 2.9mm | precipitazioni: 2.4mm | precipitazioni: 1.6mm | precipitazioni: 0.5mm | ||
04:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 05:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 06:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 07:00 Mercoledì ![]() pioggia moderata | 08:00 Mercoledì ![]() pioggia moderata | 09:00 Mercoledì ![]() pioggia moderata | 10:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 11:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera |
17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.11 | UV: 0.21 | UV: 0.56 | UV: 0.81 |
Vento NE 2.3->3.1 m/s | Vento NE 2.2->3.2 m/s | Vento ENE 3->4.5 m/s | Vento ENE 2.6->4.5 m/s | Vento ENE 3.2->5.7 m/s | Vento E 3.3->6.1 m/s | Vento E 3.4->6 m/s | Vento E 3.8->5.6 m/s |
precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.4mm | precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 1.3mm | precipitazioni: 1.6mm | precipitazioni: 1.0mm | precipitazioni: 0.6mm | precipitazioni: 0.4mm |
12:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 13:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 14:00 Mercoledì ![]() cielo coperto | 15:00 Mercoledì ![]() cielo coperto | 16:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 17:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 18:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera | 19:00 Mercoledì ![]() pioggia leggera |
18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C |
UV: 1.17 | UV: 0.82 | UV: 0.76 | UV: 0.68 | UV: 0.43 | UV: 0.43 | UV: 0.39 | UV: 0.13 |
Vento ENE 3.5->5.1 m/s | Vento ENE 3.2->4.1 m/s | Vento ENE 2.8->3.1 m/s | Vento E 2.4->2.4 m/s | Vento E 1.7->1.9 m/s | Vento NE 0.8->0.8 m/s | Vento NNO 0.7->0.3 m/s | Vento NNO 1.5->1.3 m/s |
precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.1mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.4mm | precipitazioni: 0.5mm | ||
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.