| ||||||
| Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 11/06/2026 02:00 |
||||||
Previsione giornaliera
|
| Giovedì |
nubi sparse. Max: 28°C. Min: 17°C. Vento ENE 3.4->6.2 m/s. Indice UV 7. |
| Venerdì |
nubi sparse. Max: 29°C. Min: 18°C. Vento ENE 3.4->6.6 m/s. Indice UV 8. |
| Sabato |
cielo sereno. Max: 27°C. Min: 15°C. Vento E 2.5->2.5 m/s. Indice UV 8. |
| Domenica |
nubi sparse. Max: 29°C. Min: 16°C. Vento SSO 4.4->9.5 m/s. Indice UV 8. |
| Lunedì |
poche nuvole. Max: 28°C. Min: 15°C. Vento SSO 3.8->7.9 m/s. Indice UV 8. |
| Martedì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 20% (precipitazioni 0.3mm). Max: 26°C. Min: 16°C. Vento NE 3.5->3.8 m/s. Indice UV 9. |
| Mercoledì |
poche nuvole. Max: 29°C. Min: 18°C. Vento ENE 2.5->3.1 m/s. Indice UV 9. |
| Giovedì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 60% (precipitazioni 0.4mm). Max: 31°C. Min: 19°C. Vento NE 2.1->2.4 m/s. Indice UV 9. |
Previsione oraria
| 02:00 Giovedì ![]() nubi sparse | 03:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 04:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 05:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 06:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 07:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 08:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 09:00 Giovedì ![]() cielo sereno |
| 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.21 | UV: 0.81 | UV: 1.9 |
| Vento ONO 2->1.3 m/s | Vento O 2.4->1.7 m/s | Vento NO 2.8->3.1 m/s | Vento NNO 2->2.3 m/s | Vento N 1.5->1.3 m/s | Vento N 1.3->1.3 m/s | Vento NE 1.5->2.6 m/s | Vento NE 1.3->1.9 m/s |
| 10:00 Giovedì ![]() cielo sereno | 11:00 Giovedì ![]() cielo sereno | 12:00 Giovedì ![]() poche nuvole | 13:00 Giovedì ![]() nubi sparse | 14:00 Giovedì ![]() nubi sparse | 15:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 16:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 17:00 Giovedì ![]() cielo coperto |
| 23°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| UV: 3.37 | UV: 5.04 | UV: 5.71 | UV: 6.62 | UV: 6.57 | UV: 6.11 | UV: 5.03 | UV: 3.21 |
| Vento NNE 1.8->2.4 m/s | Vento NNE 2.1->2.5 m/s | Vento NE 2->2 m/s | Vento NE 1.3->1.5 m/s | Vento E 1.3->1.4 m/s | Vento E 1.6->1.8 m/s | Vento E 1.9->2 m/s | Vento ESE 2.3->2.6 m/s |
| 18:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 19:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 20:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 21:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 22:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 23:00 Giovedì ![]() cielo coperto | 00:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 01:00 Venerdì ![]() cielo coperto |
| 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| UV: 1.8 | UV: 0.71 | UV: 0.23 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vento ESE 2.5->2.8 m/s | Vento ESE 2.4->3.8 m/s | Vento E 2.5->3.1 m/s | Vento E 2.7->2.9 m/s | Vento ENE 3.3->5.3 m/s | Vento ENE 3.4->6.2 m/s | Vento ENE 3.4->6.2 m/s | Vento ENE 3.4->6.5 m/s |
| 02:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 03:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 04:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 05:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 06:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 07:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 08:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 09:00 Venerdì ![]() cielo coperto |
| 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 21°C | 23°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.31 | UV: 0.98 | UV: 2.19 |
| Vento ENE 3.2->6 m/s | Vento NE 3.1->5.4 m/s | Vento NE 3.3->6.2 m/s | Vento NE 3.3->6.6 m/s | Vento NE 2.9->5.3 m/s | Vento NE 2->4.3 m/s | Vento NE 2.1->3.1 m/s | Vento NE 2.2->2.8 m/s |
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.








