| ||||||
Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 14/09/2024 05:00 |
Previsione giornaliera
|
Sabato |
cielo coperto. Max: 21°C. Min: 13°C. Vento NNO 6->14.7 m/s. Indice UV 4. |
Domenica |
cielo sereno. Max: 22°C. Min: 10°C. Vento ONO 2.6->2.9 m/s. Indice UV 5. |
Lunedì |
cielo coperto. Max: 20°C. Min: 11°C. Vento E 3.6->4.3 m/s. Indice UV 5. |
Martedì |
nubi sparse. Max: 20°C. Min: 12°C. Vento E 5.2->5.7 m/s. Indice UV 5. |
Mercoledì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 20% (precipitazioni 0.4mm). Max: 22°C. Min: 13°C. Vento ONO 2.8->3.8 m/s. Indice UV 4. |
Giovedì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 3.8mm). Max: 19°C. Min: 15°C. Vento ESE 2.8->3.6 m/s. Indice UV 5. |
Venerdì |
nubi sparse. Max: 22°C. Min: 13°C. Vento ESE 4->7.9 m/s. Indice UV 5. |
Sabato |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 50% (precipitazioni 0.5mm). Max: 23°C. Min: 13°C. Vento NE 3.2->5.9 m/s. Indice UV 5. |
Previsione oraria
05:00 Sabato cielo coperto | 06:00 Sabato cielo coperto | 07:00 Sabato cielo coperto | 08:00 Sabato cielo coperto | 09:00 Sabato cielo coperto | 10:00 Sabato cielo coperto | 11:00 Sabato cielo coperto | 12:00 Sabato cielo coperto |
13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 18°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.09 | UV: 0.32 | UV: 0.89 | UV: 1.54 | UV: 2.58 |
Vento OSO 4.1->5.5 m/s | Vento SO 3.9->6 m/s | Vento OSO 4->7.1 m/s | Vento OSO 4.2->6.3 m/s | Vento OSO 4.8->6.4 m/s | Vento OSO 4.5->7.2 m/s | Vento ONO 3.5->8.4 m/s | Vento NNO 5.8->10 m/s |
13:00 Sabato cielo coperto | 14:00 Sabato cielo coperto | 15:00 Sabato cielo coperto | 16:00 Sabato nubi sparse | 17:00 Sabato nubi sparse | 18:00 Sabato nubi sparse | 19:00 Sabato nubi sparse | 20:00 Sabato nubi sparse |
19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C |
UV: 3.72 | UV: 4.34 | UV: 3.29 | UV: 2.31 | UV: 1.41 | UV: 0.5 | UV: 0.11 | UV: 0 |
Vento NNO 6->9 m/s | Vento NNO 5.4->7.5 m/s | Vento NNO 4.9->7.1 m/s | Vento NO 4.1->6.4 m/s | Vento ONO 3.6->5.6 m/s | Vento O 3.8->6.1 m/s | Vento O 3.4->4.8 m/s | Vento O 3->3 m/s |
21:00 Sabato nubi sparse | 22:00 Sabato nubi sparse | 23:00 Sabato cielo coperto | 00:00 Domenica cielo coperto | 01:00 Domenica cielo coperto | 02:00 Domenica cielo coperto | 03:00 Domenica cielo coperto | 04:00 Domenica nubi sparse |
14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento ONO 2.4->2.4 m/s | Vento NNO 2.1->2.5 m/s | Vento NNO 2->2.5 m/s | Vento NNO 1.9->1.9 m/s | Vento NNO 1.8->1.4 m/s | Vento NO 1.9->1.5 m/s | Vento ONO 1.9->1.6 m/s | Vento ONO 1.8->1.6 m/s |
05:00 Domenica nubi sparse | 06:00 Domenica nubi sparse | 07:00 Domenica nubi sparse | 08:00 Domenica nubi sparse | 09:00 Domenica cielo sereno | 10:00 Domenica cielo sereno | 11:00 Domenica cielo sereno | 12:00 Domenica cielo sereno |
10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.15 | UV: 0.63 | UV: 1.55 | UV: 2.76 | UV: 3.96 |
Vento ONO 2.2->2 m/s | Vento ONO 2.6->2.3 m/s | Vento NO 2.2->2 m/s | Vento ONO 2.2->2.3 m/s | Vento O 2.2->2.9 m/s | Vento O 2.4->2.8 m/s | Vento O 2.2->2.5 m/s | Vento O 2.2->2.4 m/s |
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.