| ||||||
| Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 16/01/2026 12:00 |
||||||
Previsione giornaliera
|
| Venerdì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 1.3mm). Max: 7°C. Min: 5°C. Vento ENE 2.1->2.8 m/s. |
| Sabato |
cielo coperto. Max: 9°C. Min: 6°C. Vento NE 2.7->5.3 m/s. |
| Domenica |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 90% (precipitazioni 0.6mm). Max: 8°C. Min: 5°C. Vento ENE 6.7->12.3 m/s. |
| Lunedì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 70% (precipitazioni 0.8mm). Max: 5°C. Min: 5°C. Vento ENE 6.1->12.9 m/s. |
| Martedì |
nubi sparse. Max: 5°C. Min: 2°C. Vento ENE 5.6->13 m/s. |
| Mercoledì |
cielo coperto. Max: 4°C. Min: 0°C. Vento ENE 2.5->3.4 m/s. |
| Giovedì |
nubi sparse. Max: 6°C. Min: 0°C. Vento NE 1.6->1.5 m/s. |
| Venerdì |
cielo sereno. Max: 6°C. Min: 1°C. Vento NE 2.9->4 m/s. |
Previsione oraria
| 12:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 13:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 14:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 15:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 16:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 17:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 18:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 19:00 Venerdì ![]() cielo coperto |
| 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| UV: 0.1 | UV: 0.13 | UV: 0.18 | UV: 0.14 | UV: 0.04 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vento N 0.4->0.6 m/s | Vento N 0.1->0.2 m/s | Vento S 0.4->0.3 m/s | Vento NNO 0.7->0.8 m/s | Vento SE 1->0.9 m/s | Vento NO 0.2->0.1 m/s | Vento NNO 1->0.9 m/s | Vento ONO 0.7->0.6 m/s |
| 20:00 Venerdì ![]() pioggia leggera | 21:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 22:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 23:00 Venerdì ![]() cielo coperto | 00:00 Sabato ![]() cielo coperto | 01:00 Sabato ![]() cielo coperto | 02:00 Sabato ![]() cielo coperto | 03:00 Sabato ![]() cielo coperto |
| 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vento N 1.8->1.8 m/s | Vento NE 1.1->1.1 m/s | Vento NE 1.6->1.7 m/s | Vento ENE 2.1->2.8 m/s | Vento NE 2.4->4 m/s | Vento NE 2.3->4.2 m/s | Vento ENE 2.4->4.9 m/s | Vento ENE 2.2->4.4 m/s |
| precipitazioni: 0.2mm | |||||||
| 04:00 Sabato ![]() cielo coperto | 05:00 Sabato ![]() cielo coperto | 06:00 Sabato ![]() cielo coperto | 07:00 Sabato ![]() cielo coperto | 08:00 Sabato ![]() cielo coperto | 09:00 Sabato ![]() cielo coperto | 10:00 Sabato ![]() cielo coperto | 11:00 Sabato ![]() cielo coperto |
| 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.2 | UV: 0.38 |
| Vento NE 2.1->3.6 m/s | Vento NE 2.4->3.9 m/s | Vento NE 2.6->4.5 m/s | Vento NE 2.6->4.8 m/s | Vento NE 2.6->4.9 m/s | Vento NE 2.7->5.2 m/s | Vento NE 2.6->5.1 m/s | Vento NE 2.7->5.3 m/s |
| 12:00 Sabato ![]() cielo coperto | 13:00 Sabato ![]() cielo coperto | 14:00 Sabato ![]() cielo coperto | 15:00 Sabato ![]() cielo coperto | 16:00 Sabato ![]() cielo coperto | 17:00 Sabato ![]() cielo coperto | 18:00 Sabato ![]() cielo coperto | 19:00 Sabato ![]() cielo coperto |
| 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| UV: 0.62 | UV: 0.54 | UV: 0.46 | UV: 0.24 | UV: 0.11 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vento NE 2.7->5.3 m/s | Vento NE 2.6->4.9 m/s | Vento NE 2.4->4.3 m/s | Vento NE 2.1->3.3 m/s | Vento NNE 1.9->2.6 m/s | Vento NNE 1.9->2.1 m/s | Vento NNE 1.9->2.2 m/s | Vento NNE 1.8->2.1 m/s |
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.












