| ||||||
Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 25/01/2025 03:00 |
Previsione giornaliera
|
Sabato |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 3.0mm). Max: 6°C. Min: 4°C. Vento ENE 2->2.1 m/s. |
Domenica |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 7.1mm). Max: 7°C. Min: 6°C. Vento O 2.8->5.1 m/s. |
Lunedì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 13.3mm). Max: 7°C. Min: 6°C. Vento NNE 2.8->5.1 m/s. |
Martedì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 11.1mm). Max: 8°C. Min: 6°C. Vento SO 4.2->8.6 m/s. |
Mercoledì |
poche nuvole. Max: 8°C. Min: 3°C. Vento O 2.3->2.6 m/s. Indice UV 1. |
Giovedì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 9.2mm). Max: 5°C. Min: 4°C. Vento SO 3.3->3.4 m/s. Indice UV 2. |
Venerdì |
pioggia moderata. Possibilità di precipitazioni 100% (precipitazioni 20.6mm). Max: 6°C. Min: 4°C. Vento NNO 2.8->5.2 m/s. Indice UV 2. |
Sabato |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 30% (precipitazioni 0.2mm). Max: 8°C. Min: 5°C. Vento NNE 2.8->3.2 m/s. Indice UV 2. |
Previsione oraria
03:00 Sabato cielo coperto | 04:00 Sabato cielo coperto | 05:00 Sabato cielo coperto | 06:00 Sabato cielo coperto | 07:00 Sabato pioggia leggera | 08:00 Sabato pioggia leggera | 09:00 Sabato pioggia leggera | 10:00 Sabato pioggia leggera |
4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.05 | UV: 0.15 |
Vento NNE 1.8->1.8 m/s | Vento NE 1.4->1.6 m/s | Vento E 1.3->1.4 m/s | Vento E 1.3->1.5 m/s | Vento ESE 0.4->0.9 m/s | Vento NO 0.2->0.7 m/s | Vento NO 1.1->1.1 m/s | Vento NO 1->1.1 m/s |
precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | ||||
11:00 Sabato pioggia leggera | 12:00 Sabato pioggia leggera | 13:00 Sabato pioggia leggera | 14:00 Sabato pioggia leggera | 15:00 Sabato pioggia leggera | 16:00 Sabato pioggia leggera | 17:00 Sabato pioggia leggera | 18:00 Sabato pioggia leggera |
6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 0.22 | UV: 0.27 | UV: 0.24 | UV: 0.19 | UV: 0.09 | UV: 0.03 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 1.1->1.2 m/s | Vento NO 1->1.3 m/s | Vento NNO 1.1->1.3 m/s | Vento NNO 1.1->1.3 m/s | Vento N 0.9->1.2 m/s | Vento NO 0.8->0.9 m/s | Vento N 1.1->1 m/s | Vento NNE 0.8->0.8 m/s |
precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.1mm | precipitazioni: 0.4mm |
19:00 Sabato cielo coperto | 20:00 Sabato cielo coperto | 21:00 Sabato cielo coperto | 22:00 Sabato pioggia leggera | 23:00 Sabato cielo coperto | 00:00 Domenica pioggia leggera | 01:00 Domenica pioggia leggera | 02:00 Domenica pioggia leggera |
6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 1.3->1.5 m/s | Vento NNE 1.1->1.1 m/s | Vento NNE 1.1->1.1 m/s | Vento NE 1.7->2.1 m/s | Vento NE 1.6->2.1 m/s | Vento NNE 0.8->1.1 m/s | Vento ENE 2->3.1 m/s | Vento ENE 1.8->3.8 m/s |
precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | ||||
03:00 Domenica pioggia leggera | 04:00 Domenica pioggia leggera | 05:00 Domenica pioggia leggera | 06:00 Domenica pioggia moderata | 07:00 Domenica pioggia leggera | 08:00 Domenica pioggia leggera | 09:00 Domenica cielo coperto | 10:00 Domenica pioggia moderata |
6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.01 | UV: 0.05 |
Vento ENE 1.6->4.3 m/s | Vento NNE 1.4->4 m/s | Vento NNE 2.6->5.1 m/s | Vento ENE 1->4.3 m/s | Vento ENE 0.7->3.3 m/s | Vento E 2.1->3.5 m/s | Vento ESE 1.4->3.4 m/s | Vento S 1.2->2.2 m/s |
precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.3mm | precipitazioni: 0.6mm | precipitazioni: 1.5mm | precipitazioni: 0.9mm | precipitazioni: 0.2mm | precipitazioni: 1.5mm | |
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.